北京中科科仪有限公司[yǒu xiàn gōng sī]9.02%股权转让通告
北京中科科仪有限公司[yǒu xiàn gōng sī]9.02%股权转让
通告
ag注册拟转让所持北京中科科仪有限公司[yǒu xiàn gōng sī]9.02%股权,ag注册答应按照公然、公正、公平、诚信的的准绳表露相干信息,并构造买卖活动。
请故意向单元与ag注册联系。
联系人:邵军 联系德律风:010-62132988
ag注册科技财产投资办理有限公司
2019年8月20日
一、转让标的根本状况
### 标的企业称号 ### | ###### 北京中科科仪股份有限公司 ### | ||||
### 根本状况 ### | ###### 住 所 ### | ###### 北京市海淀区中关村北二条13号 ### | |||
### 法定代表人 ### | ###### 张永明 ### | ###### 建立日期 ### | ###### 2000年12月28日 ### | ||
### 注册资源 ###(万元) ### | ###### 12,860 ### | ###### 实收资源 ###(万元) ### | ###### 12,860 ### | ||
### 企业范例 ### | ###### 股份有限公司 ### | ###### 所属行业 ### | ###### 4090 ### | ||
### 经济范例 ### | ###### 国有控股 ### | ###### 社会一致信誉代码 ###或构造机构代码 ### | ###### 91110108###K ### | ||
### 谋划范围 ### | ###### 中 ### | ###### “新三板”挂牌企业 ### | ###### 否 ### | ||
### 谋划范畴 ### | ###### 消费制造真空取得设置装备摆设、种种真空泵、真空检测仪器和设置装备摆设、真空使用设置装备摆设、种种真空阀门、真空体系配件、剖析仪器、光学仪器、电子显微镜、质谱仪、机器设置装备摆设、仪器仪表、医疗东西Ⅲ类:Ⅲ-6825-1高频手术和电凝设置装备摆设,Ⅱ类:Ⅱ-6840-4细菌保证机制体系;贩卖医疗东西 II、Ⅲ类:医用超声仪器及有关设置装备摆设、医用激光仪器设置装备摆设、医用高频仪器设置装备摆设、医用电子仪器设置装备摆设、物理医治及病愈设置装备摆设、医用X射线设置装备摆设、医用光学用具、仪器及内窥镜设置装备摆设(6822-1除外)、消毒和灭菌设置装备摆设及用具、手术室、抢救室、诊疗室设置装备摆设及用具;贩卖机器设置装备摆设、仪器仪表、软件;软件开辟;技能开辟、技能办事;物业办理;出租办公用房;演习车大众停车场办事;货品收支口,署理收支口,技能收支口。 ###### | ||||
### 股东数目 ### | ###### 184 ### | ###### 职工人数 ### | ###### 256(本部) ### | ||
### 股权布局 ### | ###### 股东称号(前十位) ### | ###### 出资比例(%) ### | |||
### 1. 国科科仪控股有限公司 ### | ###### 50.68 ### | ||||
### 2. ag注册科技财产投资办理有限公司 ### | ###### 9.02 ### | ||||
### 3. 北京科宜恒业投资办理中心(有限合资) ### | ###### 8.60 ### | ||||
### 4. 陕西四达全轴承有限公司 ### | ###### 5.42 ### | ||||
### 5. 李昕 ### | ###### 0.64 ### | ||||
### 6. 赵元平 ### | ###### 0.62 ### | ||||
### 7. 王国庆 ### | ###### 0.59 ### | ||||
### 8. 张永明 ### | ###### 0.56 ### | ||||
### 9. 金鹤鸣 ### | ###### 0.55 ### | ||||
### 10. 孟祥菊 ### | ###### 0.54 ### | ||||
### 11、其他股东 ### | ###### 22.78 ### |
二、信息表露期
自通告之日起20个事情日
三、竞价方法
信息表露期满,如征集到两个及以上切合条件的意向受让方,经过洽商、比价方法确定受让方;如仅征集到1个切合条件的受让方,则不再构造上述竞价运动,由该意向受让地契独举行报价。